2016-09-18來源:本站采編
四川人事考試網(wǎng)2016年9月18日最新快訊:根據(jù)自流井區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于2016年上半年教育事業(yè)單位公開考試聘用教師的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,擬聘用金秋月等31名同志(名單附后)為我區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示時間為7天(2016年9月18日—2016年9月24日),公示期間接受社會監(jiān)督,如有異議者請以真實姓名實事求是的向自流井區(qū)監(jiān)察局反映,監(jiān)督舉報電話:0813-8200731,并提供必要的調(diào)查線索。更多招考信息請關(guān)注四川人事考試網(wǎng)微信公眾號:htgwy01
特此公示。
附件:
| 2016年上半年教育事業(yè)單位公開考試聘用教師擬聘用人員名單 | ||||||||||||
| 姓名 | 職位編碼 | 報考職位 | 報考單位 | 筆試成績 | 加分 | 總分 | 折合分 | 筆試名次 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 最終名次 | 
| 金秋月 | 202011 | 高中語文 | 自貢市22中學(xué)校 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 1 | 79.1 | 39.55 | 73.05 | 1 | 
| 周世玉 | 203011 | 高中數(shù)學(xué) | 自貢市22中學(xué)校 | 66 | 0 | 66 | 33 | 1 | 78.46 | 39.23 | 72.23 | 1 | 
| 李秋月 | 204011 | 中學(xué)信息技術(shù) | 自貢市22中學(xué)校、自貢市第23中學(xué)校 | 71 | 0 | 71 | 35.5 | 1 | 82.2 | 41.1 | 76.6 | 1 | 
| 羅丹 | 204011 | 中學(xué)信息技術(shù) | 自貢市22中學(xué)校、自貢市第23中學(xué)校 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 2 | 75.88 | 37.94 | 70.44 | 2 | 
| 陳萌 | 206011 | 特殊教育 | 自貢市特殊教育學(xué)校 | 66 | 0 | 66 | 33 | 1 | 85 | 42.5 | 75.5 | 1 | 
| 王靜雨 | 207011 | 體育 | 自貢市特殊教育學(xué)校 | 60 | 0 | 60 | 30 | 1 | 80.2 | 40.1 | 70.1 | 1 | 
| 錢玨蓉 | 208011 | 小學(xué)語文 | 自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng)中心小學(xué)校、自流井區(qū)漆樹鄉(xiāng) | 71 | 0 | 71 | 35.5 | 5 | 86 | 43 | 78.5 | 1 | 
| 張建英 | 208011 | 小學(xué)語文 | 自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng)中心小學(xué)校、自流井區(qū)漆樹鄉(xiāng) | 73 | 0 | 73 | 36.5 | 3 | 80.36 | 40.18 | 76.68 | 2 | 
| 羅靜 | 208011 | 小學(xué)語文 | 自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng)中心小學(xué)校、自流井區(qū)漆樹鄉(xiāng) | 74 | 0 | 74 | 37 | 2 | 78.68 | 39.34 | 76.34 | 3 | 
| 陳慧 | 208011 | 小學(xué)語文 | 自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng)中心小學(xué)校、自流井區(qū)漆樹鄉(xiāng) | 71 | 0 | 71 | 35.5 | 5 | 80.46 | 40.23 | 75.73 | 5 | 
| 陳德珊 | 208011 | 小學(xué)語文 | 自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng)中心小學(xué)校、自流井區(qū)漆樹鄉(xiāng) | 75 | 0 | 75 | 37.5 | 1 | 75.76 | 37.88 | 75.38 | 6 | 
| 程虹 | 208011 | 小學(xué)語文 | 自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng)中心小學(xué)校、自流井區(qū)漆樹鄉(xiāng) | 69 | 0 | 69 | 34.5 | 8 | 79.96 | 39.98 | 74.48 | 7 | 
| 張?zhí)旆f | 209011 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心小學(xué)校、自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng) | 66 | 0 | 66 | 33 | 2 | 84.8 | 42.4 | 75.4 | 1 | 
| 黃柳倩 | 209011 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心小學(xué)校、自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng) | 66 | 0 | 66 | 33 | 2 | 84.7 | 42.35 | 75.35 | 2 | 
| 宋潔琪 | 209011 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心小學(xué)校、自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng) | 60 | 0 | 60 | 30 | 8 | 84.96 | 42.48 | 72.48 | 3 | 
| 柳龔芮 | 209011 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心小學(xué)校、自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng) | 64 | 0 | 64 | 32 | 6 | 80.64 | 40.32 | 72.32 | 4 | 
| 肖昌蘭 | 210011 | 小學(xué)信息技術(shù) | 自流井區(qū)農(nóng)團鄉(xiāng)中心小學(xué)校、自貢市第35中學(xué) | 64 | 0 | 64 | 32 | 3 | 78.06 | 39.03 | 71.03 | 3 | 
| 楊碗秋 | 211011 | 小學(xué)科學(xué) | 自流井區(qū)仲權(quán)鎮(zhèn)中心小學(xué)校、自流井區(qū)榮邊鎮(zhèn) | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 5 | 87.56 | 43.78 | 77.28 | 1 | 
| 袁鳳 | 211011 | 小學(xué)科學(xué) | 自流井區(qū)仲權(quán)鎮(zhèn)中心小學(xué)校、自流井區(qū)榮邊鎮(zhèn) | 68 | 0 | 68 | 34 | 4 | 86.5 | 43.25 | 77.25 | 2 | 
| 馬麗莎 | 212011 | 小學(xué)英語 | 自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心小學(xué)校、自流井區(qū)榮邊鎮(zhèn) | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 6 | 92 | 46 | 78.5 | 2 | 
| 張利霞 | 212011 | 小學(xué)英語 | 自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心小學(xué)校、自流井區(qū)榮邊鎮(zhèn) | 80 | 0 | 80 | 40 | 2 | 76.4 | 38.2 | 78.2 | 3 | 
| 符良丹 | 213011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)機關(guān)幼兒園、自流井區(qū)一幼兒園、自 | 77 | 0 | 77 | 38.5 | 1 | 75.18 | 37.59 | 76.09 | 1 | 
| 尹文緒 | 213011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)機關(guān)幼兒園、自流井區(qū)一幼兒園、自 | 70 | 0 | 70 | 35 | 4 | 81.46 | 40.73 | 75.73 | 2 | 
| 劉穎怡 | 213011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)機關(guān)幼兒園、自流井區(qū)一幼兒園、自 | 69 | 0 | 69 | 34.5 | 5 | 81.82 | 40.91 | 75.41 | 3 | 
| 劉敏 | 213011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)機關(guān)幼兒園、自流井區(qū)一幼兒園、自 | 72 | 0 | 72 | 36 | 3 | 77.3 | 38.65 | 74.65 | 4 | 
| 劉婷玉 | 213011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)機關(guān)幼兒園、自流井區(qū)一幼兒園、自 | 69 | 4 | 73 | 36.5 | 2 | 75.78 | 37.89 | 74.39 | 5 | 
| 李佳倩 | 214011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)檀木林幼兒分園、自流井區(qū)四幼兒園 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 3 | 85.2 | 42.6 | 76.1 | 1 | 
| 鄭潔 | 214011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)檀木林幼兒分園、自流井區(qū)四幼兒園 | 64 | 0 | 64 | 32 | 7 | 88 | 44 | 76 | 2 | 
| 黃成鳳 | 214011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)檀木林幼兒分園、自流井區(qū)四幼兒園 | 78 | 0 | 78 | 39 | 1 | 71.8 | 35.9 | 74.9 | 3 | 
| 楊玉瑩 | 214011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)檀木林幼兒分園、自流井區(qū)四幼兒園 | 61 | 0 | 61 | 30.5 | 10 | 87.16 | 43.58 | 74.08 | 4 | 
| 肖梟 | 214011 | 幼兒教育 | 自流井區(qū)檀木林幼兒分園、自流井區(qū)四幼兒園 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 3 | 81.1 | 40.55 | 74.05 | 5 | 
|  | ||||||||||||
相關(guān)資訊
自流井區(qū)2016年上半年事業(yè)單位關(guān)于公聘工作人員遞補進入體檢人員的公告(二號)
宜賓市2016年公開選聘城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作者總成績、名次及體檢入闈情況的公告
崇州市2016年公開選調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員筆試成績、進入資格復(fù)審人員名單及資格復(fù)審相關(guān)事項的公告
在甘孜全州范圍內(nèi)公開招聘協(xié)稅員筆試成績及面試資格復(fù)審工作的公告
2016年阿壩州公招事業(yè)單位工作人員教育類崗位資格復(fù)審和面試的公告
涼山州地方稅務(wù)局關(guān)于2016年公開考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)論(遞補人員)的公告
富順縣2016年下半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員的補充公告(二)
綿陽市國家稅務(wù)局系統(tǒng)2016年擬選調(diào)人員公示公告