2016-05-25來源:本站采編
| 
						序號 | 
						招聘單位 | 
						擬聘崗位 | 
						姓名 | 
						性別 | 
						學歷學位 | 
						畢業(yè)院校 
						及專業(yè) | 
						筆試成績 | 
						面試  成績 | 
						考試總成績 | 
						名次 | 
						考核結論 | 
						體檢結論 | 
| 
						1 | 
						成都大熊貓繁育研究基地 | 
						文秘 | 
						徐澤花 | 
						女 | 
						本科 
						管理學學士 | 
						樂山師范學院 
						行政管理 | 
						66.7 | 
						76.7 | 
						71.70 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						2 | 
						成都大熊貓繁育研究基地 | 
						飼養(yǎng)員 | 
						唐浩元 | 
						男 | 
						本科 
						農(nóng)學學士 | 
						西昌學院 
						動物醫(yī)學 | 
						63.4 | 
						83.7 | 
						73.55 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						3 | 
						成都大熊貓繁育研究基地 | 
						飼養(yǎng)員 | 
						奉永友 | 
						男 | 
						本科 
						農(nóng)學學士 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學 
						動物科學 | 
						64.5 | 
						80.9 | 
						72.70 | 
						2 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						4 | 
						成都大熊貓繁育研究基地 | 
						動物管理人員 | 
						彭文培 | 
						女 | 
						研究生 
						農(nóng)學碩士 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學 
						動物遺傳育種與繁殖 | 
						66.85 | 
						83.2 | 
						75.03 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						5 | 
						成都大熊貓繁育研究基地 | 
						動物管理人員 | 
						歐陽達 | 
						男 | 
						研究生 
						農(nóng)學碩士 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學 
						獸醫(yī)學 | 
						66.65 | 
						82.2 | 
						74.43 | 
						2 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						6 | 
						成都大熊貓繁育研究基地 | 
						科研 
						人員 | 
						高潔 | 
						女 | 
						研究生 
						農(nóng)學碩士 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學 
						動物營養(yǎng)與飼料科學 | 
						64.8 | 
						83.8 | 
						74.30 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						7 | 
						成都 
						動物園 | 
						動物 
						飼養(yǎng) | 
						周彬 | 
						女 | 
						本科 
						農(nóng)學學士 | 
						西昌學院 
						野生動物與自然保護區(qū)管理 | 
						72.15 | 
						75.8 | 
						73.98 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						8 | 
						成都 
						動物園 | 
						動物 
						飼養(yǎng) | 
						廖文軒 | 
						男 | 
						本科 
						農(nóng)學學士 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學 
						野生動物與自然保護區(qū)管理 | 
						62.55 | 
						78.5 | 
						70.53 | 
						 2 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						9 | 
						成都 
						動物園 | 
						科普保護教育 | 
						劉梅齡 | 
						女 | 
						本科 
						管理學學士 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學 
						旅游管理 | 
						67.65 | 
						81.1 | 
						74.38 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						10 | 
						成都 
						動物園 | 
						財會 
						票務 | 
						林孝曉 | 
						女 | 
						本科 
						經(jīng)濟學學士 | 
						西安交通大學 
						金融學 | 
						65.3 | 
						81.9 | 
						73.60 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						11 | 
						成都 
						動物園 | 
						財會 
						票務 | 
						熊星 | 
						女 | 
						本科 
						經(jīng)濟學學士 | 
						西南財經(jīng)大學 
						天府學院 
						金融學 | 
						63.5 | 
						83.3 | 
						73.40 | 
						2 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						12 | 
						成都 
						動物園 | 
						基礎建設與施工 | 
						盧順 | 
						男 | 
						本科 
						工學學士 | 
						西南石油大學 
						土木工程 | 
						63.6 | 
						83.4 | 
						73.50 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						13 | 
						成都市 
						植物園 | 
						植物   科普教育 | 
						唐  鴿 | 
						女 | 
						研究生     生態(tài)學碩士 | 
						中國科學院大學生態(tài)學 | 
						62.85 | 
						83.9 | 
						73.38 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						14 | 
						成都市 
						植物園 | 
						植物   科普教育 | 
						田盛蘭 | 
						女 | 
						本科 
						理學學士 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學生態(tài)學 | 
						61.30 | 
						85.3 | 
						73.30 | 
						2 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						15 | 
						成都市 
						植物園 | 
						植物   保護 | 
						楊苑釗 | 
						男 | 
						研究生     農(nóng)學碩士 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 
						70.35 | 
						85.3 | 
						77.83 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						16 | 
						成都市 
						植物園 | 
						基建   工程 | 
						邱麗萍 | 
						女 | 
						本科 
						管理學學士 | 
						西華大學工程管理 | 
						68.15 | 
						80.7 | 
						74.43 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						17 | 
						成都市 
						植物園 | 
						政工   文秘 | 
						朱  莉 | 
						女 | 
						本科 
						管理學學士 | 
						西華師范大學行政管理 | 
						67.45 | 
						83.6 | 
						75.53 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						18 | 
						成都市綠化工程隊 | 
						財務 
						人員 | 
						柯楊悅 | 
						女 | 
						本科 
						管理學學士 | 
						重慶工商大學會計學 | 
						66.1 | 
						85.8 | 
						75.95 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						19 | 
						成都市綠化工程隊 | 
						綠化 
						工程 | 
						李楊帆 | 
						女 | 
						本科 
						農(nóng)學學士 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學園林 | 
						66.35 | 
						87.9 | 
						77.13 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
| 
						20 | 
						成都市綠化工程隊 | 
						規(guī)劃設計工程師 | 
						張清彥 | 
						男 | 
						本科 | 
						四川農(nóng)業(yè)大學園林工程 | 
						59.35 | 
						85.1 | 
						72.23 | 
						1 | 
						合格 | 
						合格 | 
相關資訊
瀘州國土資源局納溪區(qū)分局綜合服務中心直接考核聘用工作人員的公示
成都市總工會所屬事業(yè)單位2016年招聘工作人員擬聘人員公示
廣安市統(tǒng)計局關于遴選工作人員筆試成績及面試有關事宜的公告
高縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司面向社會招聘員工筆試總成績及面試通知
2016中國證監(jiān)會四川監(jiān)管局擬錄用人員公示公告
巴中2016年從村黨組織書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)人員、村黨組織第一書記、大學生村官中選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政副職擬提名人選集中公