2016-02-02來源:本站采編
根據(jù)《阿壩州總工會、阿壩州人力資源和社會保障2015年全州總工會系統(tǒng)編制外公開招聘工資集體協(xié)商專職指導員簡章》,現(xiàn)將考生面試成績予以公告,體檢考核等事宜在春節(jié)后另行通知。
| 2015年全州總工會系統(tǒng)編制外公開招聘工資集體協(xié)商專職指導員面試成績 | ||||
| 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 準考證號 | 面試成績 |
| 白瑪措 | 女 | zgh0001 | 7011017010201 | 81.33 |
| 何智蘭 | 女 | zgh0001 | 7011017010225 | 81.67 |
| 馬艷紅 | 女 | zgh0001 | 7011017010411 | 75.00 |
| 羅琦 | 女 | zgh0001 | 7011017010127 | 80.67 |
| 趙蘭 | 女 | zgh0001 | 7011017010107 | 75.67 |
| 譚松 | 男 | zgh0001 | 7011017010213 | 75.67 |
| 恩波澤郎 | 男 | zgh0001 | 7011017010312 | 83.33 |
| 姚玉萍 | 女 | zgh0001 | 7011017010421 | 81.00 |
| 陳明晏 | 男 | zgh0001 | 7011017010503 | 83.00 |
| 古勇 | 男 | zgh0001 | 7011017010501 | 78.67 |
| 馬學引 | 女 | zgh0001 | 7011017010606 | 78.67 |
| 杜良 | 男 | zgh0001 | 7011017010511 | 81.33 |
| 韓太莉 | 女 | zgh0001 | 7011017010125 | 77.00 |
| 秋蘭 | 女 | zgh0001 | 7011017010530 | 74.00 |
| 龍志慧 | 女 | zgh0001 | 7011017010102 | 74.00 |
| 哈姆 | 女 | zgh0001 | 7011017010105 | 80.67 |
| 曹宇 | 女 | zgh0001 | 7011017010112 | 84.33 |
| 阿呷 | 女 | zgh0001 | 7011017010218 | 31.00 |
| 吉媛 | 女 | zgh0001 | 7011017010316 | 75.67 |
| 薛升蘭 | 女 | zgh0001 | 7011017010104 | 76.67 |
| 顏夢娜 | 女 | zgh0001 | 7011017010119 | 78.67 |
| 鐘順楊 | 女 | zgh0001 | 7011017010214 | 74.00 |
| 希拉木初 | 女 | zgh0001 | 7011017010217 | 74.67 |
| 王曉龍 | 男 | zgh0002 | 7011017010823 | 73.00 |
| 張世蘭 | 女 | zgh0002 | 7011017010614 | 85.33 |
| 帥僮 | 男 | zgh0002 | 7011017010630 | 83.33 |
| 李銳 | 女 | zgh0002 | 7011017010824 | 80.67 |
| 梁華娥 | 女 | zgh0002 | 7011017010811 | 79.33 |
| 王敏 | 女 | zgh0002 | 7011017010726 | 77.00 |
| 尹小敏 | 女 | zgh0002 | 7011017010619 | 77.17 |
| 孫興麗 | 女 | zgh0002 | 7011017010804 | 74.67 |
| 周馮嬌 | 女 | zgh0002 | 7011017010701 | 82.33 |
| 王雪玲 | 女 | zgh0002 | 7011017010617 | 79.67 |
| 吳爾堅 | 男 | zgh0003 | 7011017011024 | 71.33 |
| 吳麗 | 女 | zgh0003 | 7011017011021 | 71.00 |
| 余方梅 | 女 | zgh0003 | 7011017011118 | 66.67 |
| 白世賢 | 女 | zgh0003 | 7011017010924 | 69.67 |
| 易新初 | 女 | zgh0003 | 7011017011005 | 68.00 |
| 澤讓卓瑪 | 女 | zgh0003 | 7011017010901 | 72.33 |
| 王芳英 | 女 | zgh0003 | 7011017010923 | 75.67 |
| 韓孝莉 | 女 | zgh0003 | 7011017011004 | 72.33 |
| 周靈 | 女 | zgh0003 | 7011017010828 | 76.67 |
| 楊柳 | 男 | zgh0003 | 7011017010829 | 76.67 |
| 周利 | 女 | zgh0004 | 7011017011202 | 82.00 |
| 楊國利 | 女 | zgh0004 | 7011017011319 | 77.00 |
| 何凱琴 | 女 | zgh0004 | 7011017011326 | 78.00 |
| 焦國斌 | 男 | zgh0004 | 7011017011128 | 78.33 |
| 龍敏 | 女 | zgh0004 | 7011017011214 | 79.67 |
| 龍強 | 男 | zgh0004 | 7011017011225 | 79.00 |
| 余世界 | 男 | zgh0004 | 7011017011401 | 81.67 |
| 朱小會 | 女 | zgh0004 | 7011017011226 | 78.67 |
| 陳繼東 | 女 | zgh0004 | 7011017011203 | 76.00 |
| 彭姍 | 女 | zgh0004 | 7011017011318 | 77.67 |
| 王睿 | 男 | zgh0004 | 7011017011321 | 79.67 |
| 蔣代薇 | 女 | zgh0005 | 7011017011618 | 85.67 |
| 徐么磋 | 女 | zgh0005 | 7011017011622 | 82.00 |
| 文太菊 | 女 | zgh0005 | 7011017011603 | 76.67 |
| 鄭小華 | 男 | zgh0005 | 7011017011515 | 82.33 |
| 梁蓉 | 女 | zgh0005 | 7011017011522 | 65.33 |
| 趙興悅 | 女 | zgh0005 | 7011017011420 | 80.00 |
| 張曉茹 | 女 | zgh0005 | 7011017011608 | 79.00 |
| 尕讓 | 男 | zgh0005 | 7011017011610 | 75.00 |
| 梁文春 | 女 | zgh0005 | 7011017011521 | 71.00 |
| 張多 | 女 | zgh0005 | 7011017011621 | 76.00 |
| 肖一平 | 男 | zgh0006 | 7011017011924 | 81.00 |
| 裘海峰 | 男 | zgh0006 | 7011017011928 | 82.00 |
| 宛世瑋 | 男 | zgh0006 | 7011017011922 | 70.00 |
| 王茜 | 女 | zgh0006 | 7011017012011 | 76.00 |
| 楊輝 | 男 | zgh0006 | 7011017011821 | 73.00 |
| 張玲 | 女 | zgh0006 | 7011017011729 | 80.67 |
| 嚴措亞 | 女 | zgh0006 | 7011017011722 | 74.67 |
| 金艷芳 | 女 | zgh0006 | 7011017011820 | 67.67 |
| 肖建芳 | 女 | zgh0006 | 7011017011913 | 71.67 |
| 張桂娟 | 女 | zgh0006 | 7011017011819 | 74.67 |
| 石高讓羅爾伍 | 男 | zgh0006 | 7011017011917 | 77.67 |
| 王忠 | 女 | zgh0006 | 7011017012013 | 68.00 |
| 鄧顯莉 | 女 | zgh0007 | 7011017012308 | 80.00 |
| 范安飛 | 男 | zgh0007 | 7011017012309 | 75.67 |
| 李松 | 男 | zgh0007 | 7011017012018 | 77.00 |
| 姜禮文 | 女 | zgh0007 | 7011017012212 | 82.67 |
| 溫海燕 | 女 | zgh0007 | 7011017012017 | 83.33 |
| 李洪萍 | 女 | zgh0007 | 7011017012101 | 83.33 |
| 馮成林 | 男 | zgh0007 | 7011017012304 | 82.33 |
| 代永春 | 女 | zgh0007 | 7011017012105 | 82.33 |
| 馬紹竹 | 女 | zgh0007 | 7011017012328 | 77.00 |
| 李瑞 | 男 | zgh0007 | 7011017012120 | 70.67 |
| 龍艷 | 女 | zgh0007 | 7011017012401 | 81.00 |
| 唐超 | 女 | zgh0008 | 7011017012415 | 79.00 |
| 劉發(fā)東 | 男 | zgh0008 | 7011017012427 | 81.00 |
| 雷雪 | 女 | zgh0008 | 7011017012509 | 65.33 |
| 楊玲 | 女 | zgh0008 | 7011017012502 | 83.33 |
| 鄧英麗 | 女 | zgh0008 | 7011017012524 | 78.67 |
| 任靜 | 女 | zgh0008 | 7011017012512 | 缺考 |
| 楊歡 | 男 | zgh0008 | 7011017012513 | 77.00 |
| 茸特 | 女 | zgh0008 | 7011017012608 | 5.00 |
| 丁建 | 男 | zgh0008 | 7011017012616 | 79.00 |
| 劉靜 | 女 | zgh0008 | 7011017012414 | 74.67 |
| 鄭煒 | 男 | zgh0008 | 7011017012601 | 76.33 |
| 焦忠霞 | 女 | zgh0008 | 7011017012621 | 72.00 |
| 楊嬋 | 女 | zgh0008 | 7011017012708 | 77.33 |
| 富全 | 男 | zgh0009 | 7011017012801 | 78.33 |
| 王勤 | 女 | zgh0009 | 7011017012725 | 76.67 |
| 彭措郎吉 | 男 | zgh0009 | 7011017012710 | 79.33 |
| 殷雨 | 男 | zgh0009 | 7011017012803 | 76.00 |
| 索南班珍 | 女 | zgh0010 | 7011017013101 | 84.33 |
| 呢永珍 | 女 | zgh0010 | 7011017013015 | 83.67 |
| 楊華波 | 女 | zgh0010 | 7011017012818 | 76.67 |
| 塔爾生 | 女 | zgh0010 | 7011017012906 | 77.33 |
| 澤郎斯?jié)M | 女 | zgh0010 | 7011017013006 | 76.33 |
| 劉源 | 女 | zgh0010 | 7011017012929 | 78.00 |
| 陳禮翠 | 女 | zgh0010 | 7011017013016 | 74.67 |
| 李沙淘 | 男 | zgh0010 | 7011017012828 | 81.67 |
| 楊蕾 | 女 | zgh0010 | 7011017012917 | 76.00 |
| 陳曉明 | 男 | zgh0010 | 7011017012918 | 75.00 |
| 北列 | 女 | zgh0011 | 7011017013108 | 80.67 |
| 則翁嬌 | 女 | zgh0011 | 7011017013203 | 83.33 |
| 阿珍 | 女 | zgh0011 | 7011017013121 | 77.33 |
| 袁小紅 | 女 | zgh0011 | 7011017013116 | 缺考 |
| 元旦 | 男 | zgh0011 | 7011017013103 | 73.33 |
| 澤讓扎西 | 男 | zgh0011 | 7011017013128 | 75.67 |
| 塔爾科 | 女 | zgh0012 | 7011017013213 | 77.33 |
| 得青 | 女 | zgh0012 | 7011017013229 | 82.33 |
| 馬永嵩 | 男 | zgh0012 | 7011017013214 | 74.33 |
| 更尕奪周 | 男 | zgh0012 | 7011017013217 | 63.33 |
| 郭玉娟 | 女 | zgh0013 | 7011017013402 | 77.33 |
| 尚州措 | 女 | zgh0013 | 7011017013303 | 68.33 |
| 東周卓瑪 | 女 | zgh0013 | 7011017013301 | 68.33 |
| 扎西機 | 女 | zgh0013 | 7011017013309 | 5.00 |
| 馬如勁 | 女 | zgh0013 | 7011017013320 | 77.33 |
| 帕秋甲 | 男 | zgh0014 | 7011017013418 | 78.33 |
| 仁青措 | 女 | zgh0014 | 7011017013417 | 78.00 |
| 尕旺 | 女 | zgh0014 | 7011017013416 | 74.67 |
| 仁初姐 | 女 | zgh0014 | 7011017013419 | 48.00 |
| 東周準 | 女 | zgh0014 | 7011017013411 | 61.67 |
阿壩州人力資源和社會保障局
2016年2月1日
相關資訊
廣安市人民防空辦公室關于2015年公開遴選事業(yè)工作人員筆試成績及面試人員公告
宣漢縣關于2015年考核招聘專業(yè)技術人員體檢、考核等工作安排的公告
高縣住建和城管局關于2016年招考城鎮(zhèn)建設管理協(xié)管人員加分情況的公示
江安縣2016年第一次公開選調事業(yè)單位工作人員筆試成績和資格審查事項的公告
米易縣農牧局關于2015年公開招聘編外臨時工作人員擬聘人員公示
榮縣2016年招聘普通高校畢業(yè)生到公益性崗位面試成績及體檢有關事項的公告
沿灘區(qū)2016年招聘高校畢業(yè)生到公益性崗位工作面試成績和排名及進入體檢人員名單的公告
2015年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員第六批擬聘用人員公示