2015-12-11來(lái)源:本站采編
西區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局公開(kāi)招聘護(hù)理人員的筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)進(jìn)行公布,同時(shí)公布進(jìn)入面試人員名單。如有疑議,請(qǐng)于2015年12月14日下午六點(diǎn)前帶上本人身份證到我局查詢。另,面試時(shí)間另行通知。
咨詢電話:
攀枝花市西區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 0812-5553540。
| 攀枝花市西區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2015年公開(kāi)招聘護(hù)理人員筆試成績(jī) | ||||
| 姓名 | 總分 | 折合成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 張馨予 | 68 | 40.8 | 1 | 進(jìn)入面試 |
| 潘 斌 | 67 | 40.2 | 2 | 進(jìn)入面試 |
| 劉 凡 | 54 | 32.4 | 3 | 進(jìn)入面試 |
| 顏 蕾 | 53 | 31.8 | 4 | 進(jìn)入面試 |
| 楊什且 | 52 | 31.2 | 5 | 進(jìn)入面試 |
| 曾 竟 | 50 | 30 | 6 | 進(jìn)入面試 |
| 張 茜 | 50 | 30 | 7 | 進(jìn)入面試 |
| 李 雪 | 49 | 29.4 | 8 | 進(jìn)入面試 |
| 周春艷 | 49 | 29.4 | 9 | 進(jìn)入面試 |
| 羅 璇 | 48 | 28.8 | 10 | 進(jìn)入面試 |
| 肖秋芳 | 48 | 28.8 | 11 | 進(jìn)入面試 |
| 劉馨蔚 | 46 | 27.6 | 12 | 進(jìn)入面試 |
| 蘭金丹 | 46 | 27.6 | 12 | 進(jìn)入面試 |
| 陳欣然 | 44 | 26.4 | 14 | |
| 周俊秀 | 41 | 24.6 | 15 | |
| 李 瑤 | 41 | 24.6 | 16 | |
| 胡發(fā)娣 | 40 | 24 | 17 | |
| 劉明秀 | 40 | 24 | 18 | |
| 王照靜 | 40 | 24 | 19 | |
| 張 薇 | 38 | 22.8 | 20 | |
| 陳小蘭 | 37 | 22.2 | 21 | |
| 李紅秀 | 35 | 21 | 22 | |
| 郭 嵐 | 34 | 20.4 | 23 | |
| 張燕輝 | 34 | 20.4 | 24 | |
| 關(guān)紹婷 | 33 | 19.8 | 25 | |
| 蒲玉婷 | 33 | 19.8 | 26 | |
| 鄭周蘭 | 31 | 18.6 | 27 | |
| 尹 麗 | 30 | 18 | 28 | |
| 胡建鑫 | 30 | 18 | 29 | |
| 楊雪燕 | 30 | 18 | 30 | |
| 馬晨蕊 | 27 | 16.2 | 31 | |
| 夜明珠 | 27 | 16.2 | 32 | |
| 黃 蕾 | 21 | 12.6 | 33 | |
| 李 奕 | 21 | 12.6 | 34 | |
| 李二妹 | 0 | 0 | 35 | 缺考 |
| 曾雪蘭 | 0 | 0 | 35 | 缺考 |
| 高從梅 | 0 | 0 | 35 | 缺考 |
| 鄭 君 | 0 | 0 | 35 | 缺考 |
| 胡 晨 | 0 | 0 | 35 | 缺考 |
| 李 琪 | 0 | 0 | 35 | 缺考 |
| 毛遠(yuǎn)俊 | 0 | 0 | 35 | 缺考 |
2015年12月10日
相關(guān)資訊
雅安市群團(tuán)組織社會(huì)服務(wù)中心招聘雅安市社會(huì)組織孵化中心專項(xiàng)志愿者的公告
涼山州精神文明辦2015年遴選機(jī)關(guān)工作人員筆試成績(jī)公告
攀枝花市人民政府政務(wù)服務(wù)中心公開(kāi)考調(diào)工作人員面試成績(jī)公示
眉山市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬補(bǔ)充錄用人員的公示
雙流縣公興街道招聘派遣制工作人員考試考核總成績(jī)暨進(jìn)入體檢的公告
平武縣調(diào)整2015年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位招聘計(jì)劃的公告
2015年下半年蓬安縣縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選工作人員的補(bǔ)充公告