2015-02-17來源:本站采編
根據(jù)《興文縣事業(yè)單位2014—2015年度公開考核招聘工作人員公告》和《興文縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2014-2015年直接考核招聘人才分配方案的函》(興衛(wèi)計(jì)函[2015]7號)文件精神,現(xiàn)就聘用前相關(guān)事宜公告如下:
一、報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院相關(guān)崗位面試加試
根據(jù)《公告》精神,經(jīng)研究決定對報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)相同考核成績相同的考生,即崗位代碼為1475,醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)和中醫(yī)學(xué)專業(yè)成績相同人員,崗位代碼為1476護(hù)理專業(yè)成績相同人員進(jìn)行面試加試。面試加試成績?yōu)橄嚓P(guān)考生的考核成績,依考核成績確定選崗順序。(參加面試加試人員名單見附表2劃線人員)。請參加面試加試的6位考生務(wù)必于2015年2月26日上午9點(diǎn)持本人身份證到興文縣人力資源和社會保障局報到參加面試加試。逾期未報到者,視為放棄招聘資格。
二、選崗
請報考需要選崗崗位的考生(見附件1.2)務(wù)必于2015年2月26日下午3點(diǎn)持本人身份證按時到興文縣人力資源和社會保障局會議室報到參加選崗(包括2015年畢業(yè)的普通高校應(yīng)屆考生)。選崗開始后遲到者,視為同意選擇剩余崗位;逾期未報到參加選崗的,視為放棄招聘資格。
三、其它事宜
1.2015年畢業(yè)普通高校應(yīng)屆考生請于2015年7月31日前按《公告》要求持相關(guān)證件資料到興文縣人力資源和社會保障局402辦公室進(jìn)行資格審查。資格審查不合格者取消聘用資格。
2. 非2015年畢業(yè)普通高校應(yīng)屆考生(已聘用前公示)請于2015年3月3日前通過機(jī)要或組織渠道將個人檔案轉(zhuǎn)遞到興文縣人力資源和社會保障局,以便辦理相關(guān)聘用手續(xù)。
聯(lián)系電話:0831-8825713
| 興文縣所屬事業(yè)單位2014-2015年度公開考核招聘工作人員崗位情況表 | ||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 備注 | ||
| 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | ||
| 興文縣僰王山國土資源所 | 工作員 | 1403 | 專技 | 不選崗 | 
| 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 安監(jiān)員 | 1408 | 專技 | 九絲城鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站1名,毓秀苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站1名。按照考生考試總成績由高到底依次選崗。 | 
| 興文二中 | 政治教師 | 1409 | 專技 | 不選崗 | 
| 語文教師 | 1410 | 專技 | 不選崗 | |
| 英語教師 | 1412 | 專技 | 不選崗 | |
| 物理教師 | 1413 | 專技 | 不選崗 | |
| 化學(xué)教師 | 1414 | 專技 | 不選崗 | |
| 歷史教師 | 1415 | 專技 | 不選崗 | |
| 地理教師 | 1416 | 專技 | 不選崗 | |
| 生物教師 | 1417 | 專技 | 不選崗 | |
| 心理學(xué)教師 | 1419 | 專技 | 不選崗 | |
| 興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教師C | 1448 | 專技 | 不選崗 | 
| 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂教師 | 1451 | 專技 | 云龍學(xué)校1人,晏陽小學(xué)1人,中棉小學(xué)1人,仙峰學(xué)校1人,德勝小學(xué)1人,金鵝小學(xué)1人。按照考生考試總成績由高到底依次選崗。 | 
| 美術(shù)教師 | 1452 | 專技 | 德勝小學(xué)1人,玉屏小學(xué)1人,同樂小學(xué)1人,蓮花小學(xué)1人,仙峰學(xué)校1人,五星小學(xué)1人。按照考生考試總成績由高到底依次選崗。 | |
| 體育教師 | 1453 | 專技 | 新壩學(xué)校1人,水欄學(xué)校1人,五星小學(xué)1人,紅魚學(xué)校1人,大壩小學(xué)1人,周家小學(xué)1人。按照考生考試總成績由高到底依次選崗。 | |
| 興文縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生A | 1454 | 專技 | 不選崗 | 
| 興文縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生E | 1458 | 專技 | 不選崗 | 
| 興文縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)技A | 1459 | 專技 | 不選崗 | 
| 興文縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)技B | 1460 | 專技 | 不選崗 | 
| 興文縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)技C | 1461 | 專技 | 不選崗 | 
| 興文縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)生C | 1465 | 專技 | 不選崗 | 
| 興文縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)技B | 1471 | 專技 | 不選崗 | 
| 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1475 | 專技 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè):僰王山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,僰王山鎮(zhèn)衛(wèi)生院兩龍分院1人,大壩苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,大河苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,共樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院3人,石海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,五星鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,仙峰苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,玉屏鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,蓮花鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,麒麟苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,毓秀苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2人,周家鎮(zhèn)衛(wèi)生院3人; 中醫(yī)學(xué)專業(yè):古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,僰王山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,麒麟苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,五星鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè):毓秀苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,九絲城鎮(zhèn)衛(wèi)生院文印分院2人,仙峰苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè):僰王山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,五星鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,仙峰苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,周家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè):古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,大壩苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人,九絲城鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,玉屏鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。 骨傷科專業(yè):蓮花鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè):五星鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。 按照考生考試總成績由高到底依次選崗。 | 
| 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1476 | 專技 | 僰王山鎮(zhèn)衛(wèi)生院兩龍分院1名,仙峰苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名,蓮花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,毓秀苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名。按照考生考試總成績由高到底依次選崗。 | 
| 興文縣所屬事業(yè)單位2014-2015年度公開考核招聘工作人員選崗人員名單 |  | ||||||||
| 序號 | 考生姓名 | 報考單位 | 崗位名稱 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 職位編碼 | 總成績 | 排名 |  | 
|  | |||||||||
| 1 | 祝曉 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 安監(jiān)員 | 西南科技大學(xué) | 采礦工程 | 1408 | 82.6 | 1 |  | 
| 2 | 高原 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂教師 | 西南大學(xué) | 音樂學(xué) | 1451 | 80.9 | 1 |  | 
| 3 | 廖倩楠 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂教師 | 四川民族學(xué)院 | 音樂學(xué) | 1451 | 80.24 | 2 |  | 
| 4 | 周衡 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂教師 | 宜賓學(xué)院 | 音樂學(xué) | 1451 | 78.86 | 3 |  | 
| 5 | 王露 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂教師 | 西昌學(xué)院 | 音樂學(xué) | 1451 | 76.14 | 6 |  | 
| 6 | 陳歡 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 美術(shù)教師 | 四川師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 1452 | 81.24 | 1 |  | 
| 7 | 向芯沅 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 美術(shù)教師 | 四川文理學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 1452 | 80 | 2 |  | 
| 8 | 熊成國 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 美術(shù)教師 | 云南師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 1452 | 78.86 | 3 |  | 
| 9 | 羅雨杉 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 美術(shù)教師 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 1452 | 78.84 | 4 |  | 
| 10 | 黎夢姣 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 美術(shù)教師 | 宜賓學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 1452 | 78.46 | 5 |  | 
| 11 | 劉丹 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 美術(shù)教師 | 四川師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 1452 | 74.9 | 6 |  | 
| 12 | 羅維 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 體育教師 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 | 1453 | 80.82 | 2 |  | 
| 13 | 何南 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 體育教師 | 西昌學(xué)院 | 體育教育 | 1453 | 80.6 | 3 |  | 
| 14 | 龍凱 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 體育教師 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 1453 | 80.54 | 4 |  | 
| 15 | 李超 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 體育教師 | 綿陽師范學(xué)院 | 體育教育 | 1453 | 80.42 | 5 |  | 
| 16 | 康印 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 體育教師 | 宜賓學(xué)院 | 體育教育 | 1453 | 79.56 | 7 |  | 
| 17 | 丁川桂 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1475 | 84.9 | 1 |  | 
| 18 | 趙錦燁 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1475 | 84.9 | 1 |  | 
| 19 | 劉華 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 83.5 | 3 |  | 
| 20 | 王猛 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1475 | 83.3 | 4 |  | 
| 21 | 何樂維 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 四川中醫(yī)藥專科學(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 1475 | 82.7 | 5 |  | 
| 22 | 常龍 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 82.5 | 6 |  | 
| 23 | 張燕 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 82.4 | 7 |  | 
| 24 | 鄭壘 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 82.3 | 8 |  | 
| 25 | 張偉 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 82.2 | 9 |  | 
| 26 | 楊葉梅 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 81.8 | 10 |  | 
| 27 | 周刊 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1475 | 81.66 | 11 |  | 
| 28 | 羅永恒 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1475 | 81.6 | 12 |  | 
| 29 | 童秀飛 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1475 | 81.5 | 13 |  | 
| 30 | 袁英序 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 曲靖醫(yī)專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1475 | 81.5 | 13 |  | 
| 31 | 張莉 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 80.1 | 15 |  | 
| 32 | 黃澤雄 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 80 | 16 |  | 
| 33 | 曾藝 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 79.8 | 17 |  | 
| 34 | 劉峻江 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1475 | 79.7 | 18 |  | 
| 35 | 羅兵 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 79.3 | 19 |  | 
| 36 | 張珣 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1475 | 79 | 20 |  | 
| 37 | 曾齡兵 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 重慶萬縣中醫(yī)藥學(xué)校 | 骨傷 | 1475 | 79 | 20 |  | 
| 38 | 謝束艷 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 78.8 | 22 |  | 
| 39 | 廖單 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 78.7 | 23 |  | 
| 40 | 陳杰 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 1475 | 78.4 | 24 |  | 
| 41 | 羅敏 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 1475 | 78.4 | 24 |  | 
| 42 | 李又寅 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 78.3 | 26 |  | 
| 43 | 任本瓊 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 78.2 | 27 |  | 
| 44 | 常吉才 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 77.9 | 28 |  | 
| 45 | 先雪梅 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 77.6 | 29 |  | 
| 46 | 姚潔 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 77.5 | 30 |  | 
| 47 | 游彬 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1475 | 77.4 | 31 |  | 
| 48 | 鐘杰 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 77.2 | 32 |  | 
| 49 | 袁曉旭 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1475 | 77.1 | 33 |  | 
| 50 | 趙躍 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1475 | 77 | 34 |  | 
| 51 | 陳江來 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 76 | 35 |  | 
| 52 | 鄧傳業(yè) | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 1475 | 75.9 | 36 |  | 
| 53 | 馬莉 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 宜賓衛(wèi)校 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1475 | 75.3 | 37 |  | 
| 54 | 羅林 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1475 | 74.8 | 38 |  | 
| 55 | 蔣汶益 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 1476 | 82.8 | 1 |  | 
| 56 | 趙露 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 四川大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1476 | 82.8 | 1 |  | 
| 57 | 唐辛利 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 1476 | 81.8 | 3 |  | 
| 58 | 喻慶 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 1476 | 81.4 | 4 |  | 
| 59 | 許利 | 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 1476 | 79.2 | 5 |  | 
注:劃線人員為面試加試人員。
興文縣人力資源和社會保障局
2015年2月17日
相關(guān)資訊
納溪區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用名單
納溪區(qū)2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用名單
屏山縣事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員教育系統(tǒng)崗位選崗人員名單
大邑縣人民政府應(yīng)急管理辦公室招聘應(yīng)急值守人員擬聘用人員名單公示
屏山縣事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員孫林等12名第四批擬聘用人員名單
古藺縣人力資源和社會保障局關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位擬聘用王波等三名同志的公示
寶興縣廣播電視臺招聘新聞采編人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單